
Investment Casting

Industry We Serve
Material Wise Sales
Investment Casting Facility









Our Products
We at ITPL & IPCPL , craft casting method for producing castings in a investment casting and material we supply Steel, Iron and Non Ferrous alloy castings.

























































































































Mechanical Testing:
- Universal Testing Machine 40 KN capacity with electronic extensometer
- Impact Testing: Impact Testing Machine up to 300 J.
Test temp range – Ambient to -196°C - Microscope: Micro structure Examination.
- Hardness Testing: Brinell & Rockwell Hardness Tester.
- Inter Granular Corrosion Test: Unit for IGCT practice A, B, E, C & F.
Chemical Analysis:
Spectrometer: Fe, Ni, Al, Cu, CO base Spectrometer up to 45 elements with Nitrogen analysis.
Other Testing:
Other testing facility like Special Microstructure, Ferrite Content, Pitting Corrosion Test and any other tests are carried out at NABL approved third party laboratory.
Non-Destructive Testing:
Dye (Liquid) Penetrate Test.
Magnetic Particle Testing.
Radiography Testing.
Ultrasonic Testing.
Eddy current test.
Hydro Test.

Dimensional Tolerance:
Those tolerance apply as general. Closer tolerance can be achieved depending upon part geometry and application of component.
| Size Range | Tolerance |
|---|---|
| Up to 25mm | ± 0.12 mm |
| 25 to 50mm | ± 0.25 mm |
| 50 to 75mm | ± 0.38 mm |
| 75 to 100mm | ± 0.50 mm |
| 100 to 125mm | ± 0.62 mm |
| 125 to 150mm | ± 0.76 mm |
Material We Handled
Corrosion Resistance Stainless Steel – Non Hardened
| CAST | UNS | WROUGHT | ASTM |
|---|---|---|---|
| CB30 | J91803 | 431 | A743 |
| CC50 | J92615 | 446 | A743 |
| CD4MCU(A) | J93370 | 255 | A351/A890/A995 |
| CD4MCU(1B) | J93372 | 255 | A890/A995 |
| CD4MCUN(2A) | J93376 | 255 | A351/A890/A995 |
| CD6MN(3A) | J93371 | A890/A995 | |
| 20S | A890/A995 | ||
| CD3MN(5A) | J93404 | A890/A995 | |
| CD3MCUN(6A) | J93380 | A351/A890/A995 | |
| CE30 | J94243 | 312 | A743 |
| CF3 | J92600 | 304L | A351/A743 |
| CF3M | J92800 | 316L | A351/A743 |
| CF3MN | J92804 | 316LN | A351/A743 |
| CF8 | J92600 | 304 | A743 |
| CF8MN(3) | J92600 | 304 | A743 |
| CF8C | J92710 | 347 | A351/A743 |
| CF8M | J92900 | 316 | A351/A743 |
| CF8M(NM) | J92900 | 316 | A743 |
| CF10 | 304H | A351 | |
| CF10M | J92901 | 316H | A351 |
| CF10MN | J92972 | NITRONIC 60 | A351/A743 |
| CF16F | J92701 | 303 | A743 |
| CG6MN | J93709 | NITRONIC 50 | A351/A743 |
| CG3M | J92999 | 917L | A743 |
| CG8M | J93000 | 317 | A351/A743 |
| CH20 | J93402 | 309 | A351/A743 |
| CK20 | J94200 | 310 | A743 |
| CN3M | J94625 | 8743 | A743 |
| CN7M | J80007 | CARPENTER 20 | A351/A743 |
| CN7MCB-3 | UDDELOHM 904L | – | |
| ILLIUM P | – | – | – |
| ILLIUM PD | – | – | – |
Corrosion Resistance Stainless Steel Hardened
| CAST | UNS | WROUGHT | ASTM |
|---|---|---|---|
| C12 | J82090 | – | A217 |
| C12A | J84090 | – | A217 |
| CA15 | J91150 | 410 | A217/A487 |
| CA15M | J91151 | – | A487/A743 |
| CA40 | J91153 | 420 | A743 |
| CA120 | J91639 | 440C | AMS53552 |
| CA6NM A | J91540 | F6NM | A487/A743 |
| CA6NM B | J91540 | – | A487 |
| CA6N | J91650 | – | A743 |
| CA28MWV | J91422 | 422 | A743 |
| CB7CU-1 | J92180 | – | A747 |
| CB7CU-2 | J92110 | – | A747 |
Carbon Steel & Alloys
| CAST | UNS | WROUGHT | ASTM |
|---|---|---|---|
| WCA | J02502 | – | A216 |
| WCB | J03002 | 1030 | A216 |
| WCC | J02503 | – | A216 |
| WC1 | J12524 | – | A217 |
| WC4 | J12082 | – | A217 |
| WC5 | J22000 | – | A217 |
| WC6 | J12072 | – | A217 |
| WC9 | J21890 | – | A217 |
| WC11 | J11872 | – | A217 |
| CS | J42045 | 502 | A217 |
| LCA | J02504 | – | A352 |
| LCB | J03003 | 1030 | A352 |
| LCC | J02505 | – | A352 |
| LC1 | J12522 | – | A352 |
| LC2 | J22500 | – | A352 |
| LC2-1 | J42215 | – | A352 |
| LC3 | J31550 | – | A352 |
| LC4 | J41500 | – | A352 |
| LC9 | J31300 | – | A352 |
| 1018 | – | 1018 | – |
| 1A(1020) | J02002 | – | A732/A915 |
| 2A(1030) | J03011 | 1030 | A732/A915 |
| 3A(1040) | J04002 | – | A732/A915 |
| 1045 | J04502 | 1045 | A915 |
| 4A(1050) | – | – | A732 |
| 5N(6120) | J13052 | – | A732 |
| 6N(4020) | J13512 | – | A732 |
| 7Q(4130) | J13405 | 4130 | A732/A915 |
| 8Q(4140) | J14049 | 4140 | A732/A915 |
| 9Q(4330) | J23055 | – | A732/A915 |
| 10Q(4340) | J24045 | 4340 | A732/A915 |
| 11Q(4620) | J12094 | – | A732 |
| 12Q(6150) | J15048 | 6150 | A732 |
| 13Q(8620) | J12048 | 8620 | A732/A915 |
| 14Q(8630) | J13051 | – | A732/A915 |
| 15A(52100) | J19966 | – | A732 |
| 9N | J13502 | 4130 | A487 |
Nickel Base Super Alloys
| CAST | UNS |
|---|---|
| A494-M35-1 | 2.4365 |
| A494-M35-2 | – |
| A494-CY40 | 2.4816 |
| A494-CW12MW | 2.4686 |
| A494-CW6M | – |
| A494-CW2M | 2.461 |
| A494-CW6MC | 2.4856 |
| A494-CX2MW | 2.4602 |
| A494-CU5MUCUC | 2.4858 |
| A560-50CR50NINB | – |